Функция DrawState отображает изображение и приспосабливает визуальный эффект для указания состояния, таких как отключенность или состояние по умолчанию.
BOOL WINAPIDrawState ( HDChdc , // дескриптор контекста устройства HBRUSHhbr , // дескриптор кисти DRAWSTATEPROClpOutputFunc , // адрес функции обратного вызова LPARAMlData , // информация об изображении WPARAMwData , // еще информация об изображении intx , // горизонтальное положение изображения inty , // вертикальное положение изображения intcx , // длина изображения intcy , // высота изображения UINTfuFlags // тип и состояние изображения );
Параметры:
Указывает дескриптор контекста устройства, в котором происходит прорисовка. | |||||||||||||||||||||||||||
Указывает кисть, которой прорисовывается изображение, если состояние в параметре fuFlags имеет значение DSS_MONO. Этот параметр игнорируется при других состояниях. | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес определенной приложением функции обратного вызова, которая используется для рендеринга (прорисовки) изображения. Этот параметр требуется, если тип изображения в fuFlags имеет значение DST_COMPLEX. Это не обязательно и может быть равным NULL, если тип изображения DST_TEXT. Для всех других типов, этот параметр игнорируется. Для получения большей информации о функции обратного вызова, смотрите описание функции DrawStateProc. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет информацию изображения. Назначение этого параметра зависит от типа изображения. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет информацию изображения. Назначение этого параметра зависит от типа изображения. Он, как обычно, заполнен нулями при использовании в функции DrawStateProc. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет горизонтальное положение, в котором отображается изображение. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет вертикальное положение, в котором отображается изображение. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет длину изображения, в цифрах исчисления устройства. Этот параметр требуется, если тип изображения имеет значение DST_COMPLEX. В других случаях, этот параметр может быть нулевым для подсчета длины изображения. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет высоту изображения, в цифрах исчисления устройства. Этот параметр требуется, если тип изображения имеет значение DST_COMPLEX. В других случаях, этот параметр может быть нулевым для подсчета высоты изображения. | |||||||||||||||||||||||||||
Определяет тип и состояние изображения. Тип может принимать одно из следующих значений:
Состояние может принимать одно из следующих значений:
Для всех состояний, исключая DSS_NORMAL, изображение преобразуется к одноцветному перед выполнением визуального эффекта. |
Возвращаемые значения:
При успешном завершении, функция возвращает ненулевое значение.
При ошибке возвращается ноль.
При ошибке возвращается ноль.